规格  | 导体规格 (根数/直径)  | 近似密度公斤/KM  | 标称外径/下限mm  | 外径上限mm  | 
0.3*2C  | 60  | 0.08  | 33.13  | 5.0  | 5.5  | 
0.3*3C  | 60  | 0.08  | 40.95  | 5.2  | 5.7  | 
0.3*4C  | 60  | 0.08  | 49.87  | 5.6  | 6.1  | 
0.3*5C  | 60  | 0.08  | 59.16  | 6.0  | 6.5  | 
0.3*6C  | 60  | 0.08  | 68.74  | 6.5  | 7.0  | 
0.3*7C  | 60  | 0.08  | 78.46  | 6.9  | 7.4  | 
0.3*8C  | 60  | 0.08  | 89.51  | 7.5  | 8.0  | 
0.3*9C  | 60  | 0.08  | 99.55  | 8.0  | 8.6  | 
0.3*10C  | 60  | 0.08  | 109.22  | 8.4  | 9.0  | 
0.3*11C  | 60  | 0.08  | 124.72  | 9.4  | 10.0  | 
0.3*12C  | 60  | 0.08  | 131.08  | 9.4  | 10.0  | 
0.3*13C  | 60  | 0.08  | 137.45  | 9.4  | 10.0  | 
0.3*14C  | 60  | 0.08  | 152.26  | 10.3  | 11.1  | 
0.3*15C  | 60  | 0.08  | 158.62  | 10.3  | 11.1  | 
0.3*16C  | 60  | 0.08  | 167.66  | 10.3  | 11.1  | 
0.3*17C  | 60  | 0.08  | 180.79  | 11.2  | 12.1  | 
0.3*18C  | 60  | 0.08  | 187.15  | 11.2  | 12.1  | 
0.3*19C  | 60  | 0.08  | 193.52  | 11.2  | 12.1  | 
0.3*20C  | 60  | 0.08  | 200.72  | 11.3  | 12.2  | 
0.34*2C  | 68  | 0.08  | 33.8  | 5.2  | 5.5  | 
0.34*3C  | 68  | 0.08  | 42  | 5.5  | 5.8  | 
0.34*4C  | 68  | 0.08  | 53.3  | 6.1  | 6.4  | 
0.34*5C  | 68  | 0.08  | 60.8  | 6.4  | 6.7  | 
0.34*6C  | 68  | 0.08  | 70.8  | 6.9  | 7.2  | 
0.34*7C  | 68  | 0.08  | 80.8  | 7.4  | 7.7  | 
0.34*8C  | 68  | 0.08  | 92.2  | 8.0  | 8.3  | 
0.34*9C  | 68  | 0.08  | 102.6  | 8.5  | 8.8  | 
0.34*10C  | 68  | 0.08  | 112.6  | 9.0  | 9.3  | 
0.34*11C  | 68  | 0.08  | 128.4  | 10.1  | 10.7  | 
0.34*12C  | 68  | 0.08  | 135.1  | 10.1  | 10.7  | 
0.34*13C  | 68  | 0.08  | 141.8  | 10.1  | 10.7  | 
0.34*14C  | 68  | 0.08  | 157  | 11.1  | 11.7  | 
0.34*15C  | 68  | 0.08  | 163.7  | 11.1  | 11.7  | 
0.34*16C  | 68  | 0.08  | 173  | 11.1  | 11.7  | 
0.34*17C  | 68  | 0.08  | 186.5  | 12.1  | 12.7  | 
0.34*18C  | 68  | 0.08  | 193.2  | 12.1  | 12.7  | 
0.34*19C  | 68  | 0.08  | 199.9  | 12.1  | 12.7  | 
0.34*20C  | 68  | 0.08  | 207.5  | 12.2  | 12.8  | 
0.5*2C  | 64  | 0.1  | 42.3  | 5.8  | 6.1  | 
0.5*3C  | 64  | 0.1  | 53.5  | 6.1  | 6.4  | 
0.5*4C  | 64  | 0.1  | 66.1  | 6.6  | 6.9  | 
0.5*5C  | 64  | 0.1  | 79.9  | 7.3  | 7.6  | 
0.5*6C  | 64  | 0.1  | 93.5  | 7.9  | 8.2  | 
0.5*7C  | 64  | 0.1  | 107.2  | 8.5  | 8.8  | 
0.5*8C  | 64  | 0.1  | 122.7  | 9.3  | 9.6  | 
0.5*9C  | 64  | 0.1  | 136.9  | 9.8  | 10.1  | 
0.5*10C  | 64  | 0.1  | 150.6  | 10.4  | 11.0  | 
0.5*11C  | 64  | 0.1  | 172  | 12.0  | 12.6  | 
0.5*12C  | 64  | 0.1  | 181.4  | 12.0  | 12.6  | 
0.5*13C  | 64  | 0.1  | 190.7  | 12.0  | 12.6  | 
应用范围:水下电缆适用于复杂的水下环境,淡水环境如各种江河湖波以及内陆盐碱湿地等,比如潜水电机、潜水泵、水下照明、涉水景观灯等等。海洋环境应用有海洋水下机器人、海上石油勘探、以及舰船的穿仓线缆等,对电缆的防海水腐蚀、抗海水压强,以及防海水微生物分解等性能要求较高。
使用温度范围:固定安装:-30至+90℃移动安装:-20至+85℃最小弯曲半径:固定安装5×D(电缆直径)移动安装:当行程<10米时,弯曲半径为8×D当行程≥10米时,
应用范围:水下电缆适用于复杂的水下环境,淡水环境如各种江河湖波以及内陆盐碱湿地等,比如潜水电机、潜水泵、水下照明、涉水景观灯等等。海洋环境应用有海洋水下机器人、海上石油勘探、以及舰船的穿仓线缆等,对电缆的防海水腐蚀、抗海水压强,以及防海水微生物分解等性能要求较高。
使用温度范围:固定安装:-30至+90℃移动安装:-20至+85℃最小弯曲半径:固定安装5×D(电缆直径)移动安装:当行程<10米时,弯曲半径为8×D当行程≥10米时,
应用范围:水下电缆适用于复杂的水下环境,淡水环境如各种江河湖波以及内陆盐碱湿地等,比如潜水电机、潜水泵、水下照明、涉水景观灯等等。海洋环境应用有海洋水下机器人、海上石油勘探、以及舰船的穿仓线缆等,对电缆的防海水腐蚀、抗海水压强,以及防海水微生物分解等性能要求较高。