| 参数项 | 参数详情 | 行业标准 / 备注 |
|---|---|---|
| 导体规格 | 26AWG,多股高纯度无氧铜丝绞合(19 股 / 0.10mm 细铜丝) | 符合 IEC 60228 Class 6 特高柔性导体标准 |
| 特性阻抗 | 100±15Ω@100MHz | TIA/EIA 568-C.2、ISO/IEC 11801 |
| 传输距离 | ≤100 米(标准千兆传输) | 工业相机短距传输建议≤30 米,保障稳定性 |
| 屏蔽结构 | 铝箔绕包屏蔽 + 镀锡铜丝编织双层屏蔽,屏蔽覆盖率≥95% | 抵御工业复杂电磁干扰,无信号丢包 / 串扰 |
| 绝缘材质 | 高密度 PE(聚乙烯)绝缘层 | 低传输损耗、介电性能优异 |
| 额定电压 | 30V | 工业低压布线安全标准 |
| 参数项 | 参数详情 | 适配说明 |
|---|---|---|
| 接口类型 | 标准 RJ45 8P8C 接口 | 兼容通用 RJ45 接口工业网络设备 |
| 相机适配 | 配备长杆螺丝,精准适配工业相机后部安装孔位 | 固定牢固,避免设备运动时接口脱落 |
| 安装方式 | 拖链内置 / 固定敷设 / 运动布线 | 支持多种工业场景安装,适配不同布线需求 |
| 阻燃等级 | 符合 IEC 60332-1 标准 | 垂直燃烧不延燃,无滴落,保障工业安全 |
| 认证项 | 认证标准 |
|---|---|
| 环保认证 | RoHS 2.0(无铅、无汞等有害物质) |
| 电气安全 | CE 认证、UL 认证 |
| 行业标准 | 符合 GB/T 5023、JB/T 8734 工业电缆标准 |
| 参数项 |
|---|
| 导体规格 |
| 参数项 | 参数详情 | 实测性能 |
|---|---|---|
| 电缆外径 | 7.0mm(±0.1mm) | 紧凑设计,适配狭小拖链槽位 |
| 线径规格 | 26AWG(线芯导体截面积约 0.14mm²) | 兼顾柔韧性与载流能力 |
| 耐弯曲测试 | 通过往复摇摆 / 弯折疲劳测试 | 拖链运动场景弯折寿命≥500 万次(可定制 1000 万次) |
| 弯曲半径 | 固定敷设:5× 外径(35mm);拖链运动:10× 外径(70mm) | 避免过度弯折导致芯线断裂 |
| 工作温度 | -40℃~80℃(持续工作);-5℃~70℃(移动敷设) | 高低温环境下传输稳定、护套无开裂 |
| 护套材质 | 耐磨 PUR 聚氨酯护套(黑色) | 耐油、耐磨、抗撕裂、耐酸碱,适配工业恶劣环境 |
| 抗拉性能 | 内置芳纶抗拉纤维,抗拉伸强度≥150N | 适应拖链高速往复运动,无芯线拉断风险 |